Participante | Fecha | Pruebas en las que ha tenido participación | Asistentes | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Fran Medina | 14-05-2022 | 101 Km Ronda Trail | Ver Participantes | 5.5 | |
Fran Medina | 03-04-2022 | Trail de Yunquera | Ver Participantes | 2 | |
Fran Medina | 02-04-2022 | Trail de Jubrique | Ver Participantes | 3 | |
Fran Medina | 26-03-2022 | HOLE Senderismo + Ultra | Ver Participantes | 5.5 | |
Fran Medina | 05-03-2022 | Bandolerita Trail | Ver Participantes | 2.5 | |
Fran Medina | 27-02-2022 | Desafio las Cumbres Arriate | Ver Participantes | 2 | |
Fran Medina | 20-02-2022 | Jimera 3 trail etapa 3 | Ver Participantes | 2 | |
Fran Medina | 19-02-2022 | Jimera 3 trail etapa 2 | Ver Participantes | 2 | |
Fran Medina | 19-02-2022 | Jimera 3 trail etapa 1 | Ver Participantes | 2 | |
Fran Medina | 22-01-2022 | Ruta Sierra de las Nieves | Ver Participantes | 1 | |
Fran Medina | 15-01-2022 | III Trail de Manilva | Ver Participantes | 6 |
Resultados Generales