Participante | Fecha | Pruebas en las que ha tenido participación | Asistentes | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
David Ordoñez | 28-05-2022 | Gran Fondo Alfarnate | Ver Participantes | 7.5 | +2 club más numeroso |
David Ordoñez | 22-05-2022 | Cicloturista Patacabra Ubrique | Ver Participantes | 3 | |
David Ordoñez | 01-05-2022 | Desafio Cañete la Real | Ver Participantes | 5.5 | Entra con Jose Mari |
David Ordoñez | 18-02-2022 | Sesión de Spining | Ver Participantes | 1 | |
David Ordoñez | 16-01-2022 | Salida a San Pablo | Ver Participantes | 1 | |
David Ordoñez | 15-01-2022 | III Trail de Manilva | Ver Participantes | 2 | Voluntario |
David Ordoñez | 08-01-2022 | Salida Ctra a Los Angeles | Ver Participantes | 0.5 | No realiza la ruta completa |
Resultados Generales