Participante | Fecha | Pruebas en las que ha tenido participación | Asistentes | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gari Sanz | 06-03-2022 | Maratón de Istán | Ver Participantes | 3.5 | |
Gari Sanz | 28-02-2022 | Rural Race Mijas MTB | Ver Participantes | 4 | Entra con Jose Antonio y Jose Mari |
Gari Sanz | 06-02-2022 | Ruta MTB Casares Estepona | Ver Participantes | 0 | No puntuable |
Gari Sanz | 05-02-2022 | Ruta Ctra Castillo Castellar | Ver Participantes | 1 | |
Gari Sanz | 30-01-2022 | Ruta Ctra a Gibraltar | Ver Participantes | 1 |
Resultados Generales