Participante | Fecha | Pruebas en las que ha tenido participación | Asistentes | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
David Salas | 14-05-2022 | 101 Km Ronda Trail | Ver Participantes | 2 | No finaliza |
David Salas | 08-04-2022 | Salida nocturna | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 02-04-2022 | VII trail del Espárrago | Ver Participantes | 5 | |
David Salas | 26-03-2022 | HOLE Senderismo + Ultra | Ver Participantes | 4.5 | Entra con Ana |
David Salas | 17-03-2022 | Salida Trail 17-3 | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 12-03-2022 | Entrenamiento trail 12 | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 09-03-2022 | Entreno trail 10 | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 19-02-2022 | Entrenamiento Trail 19 | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 17-02-2022 | Entrenamiento 17-02-2022 | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 13-02-2022 | Trail San Valentín Montejaque | Ver Participantes | 7.5 | Entra con Gema +2 numeroso |
David Salas | 30-01-2022 | 1/2 Maratón de Sevilla | Ver Participantes | 2 | |
David Salas | 27-01-2022 | Entrenamiento | Ver Participantes | 1 | |
David Salas | 15-01-2022 | III Trail de Manilva | Ver Participantes | 4 | |
David Salas | 31-12-2021 | San Silvestre Manilva | Ver Participantes | 1 |
Resultados Generales