Fecha | Participante | Categoria | Prueba/Evento o entrenamiento | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-15 | Jose Gil | Master 30 | III Trail de Manilva | 8.5 | 7 + 1,5 podium |
2022-01-15 | Ivan Rite | Master 30 | III Trail de Manilva | 7 | 6,5 + 0,5 podium |
2022-01-15 | Fran Medina | Master 40 | III Trail de Manilva | 6 | |
2022-01-15 | Agustín Montero | Master 40 | III Trail de Manilva | 5.5 | |
2022-01-15 | Juan Guillén | Master 30 | III Trail de Manilva | 5 | |
2022-01-15 | Yolanda Luque | Master 40 | III Trail de Manilva | 4.5 | 3,5 + 1 podium |
2022-01-15 | Ana Carrasco | Master 40 | III Trail de Manilva | 4 | 3,5 + 0,5 podiun + entran varios juntos |
2022-01-15 | David Salas | Master 40 | III Trail de Manilva | 4 | |
2022-01-15 | Diego Mancilla | Master 40 | III Trail de Manilva | 3.5 | |
2022-01-15 | Marco Ramos | Master 40 | III Trail de Manilva | 3.5 | Entra con varios |
2022-01-15 | Toñi Cabezas | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntaria |
2022-01-15 | Maria Jesús Carrasco | Master 50 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntaria |
2022-01-15 | Tiago Cesar | Master 30 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Francisco Corrales | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Luis Gil | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Alejandro Granados | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Juan Antonio Jiménez | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Jesús Moreno | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | David Ordoñez | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Sonia Rendón | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntaria |
2022-01-15 | Keco Rodriguez | Master 30 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Angeles M. Ruiz | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntaria |
2022-01-15 | Mariano Sánchez | Master 50 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Fran Vázquez | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntario |
2022-01-15 | Patri Macias | Master 30 | III Trail de Manilva | 2 | Fotografa |
2022-01-15 | Gema Cuevas | Master 40 | III Trail de Manilva | 2 | Voluntaria |
2022-01-15 | Andrés Benitez | Master 40 | III Trail de Manilva | 1 | No finaliza |
Regresar Resultados Generales