Fecha | Participante | Categoria | Prueba/Evento o entrenamiento | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-13 | Sandra Aguilera | Promesa | Trail San Valentín Montejaque | 9.5 | Entra con Jose Mari, Marcos y Yoli +2 numeroso |
2022-02-13 | Jose María Díaz | Master 50 | Trail San Valentín Montejaque | 9.5 | Entra con Sandra, Marcos y Yoli +2 numeroso |
2022-02-13 | Yolanda Luque | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 9.5 | Entra con Marcos, Sandra y Jose Mari +2 numeroso |
2022-02-13 | Marco Ramos | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 9.5 | Entra con Yoli, Sandra y Jose Mari +2 numeroso |
2022-02-13 | Gema Cuevas | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 7.5 | Entra con David +2 numeroso |
2022-02-13 | David Salas | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 7.5 | Entra con Gema +2 numeroso |
2022-02-13 | Juan Antonio Jiménez | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 6 | Entra com Sonia |
2022-02-13 | Sonia Rendón | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 6 | Entra con Juan +2 numeroso |
2022-02-13 | Jose Gil | Master 30 | Trail San Valentín Montejaque | 6 | 2,5 + 1,5 podium +2 numeroso |
2022-02-13 | Alejandro Granados | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 5 | Entra con Angeles +2 numeroso |
2022-02-13 | Angeles M. Ruiz | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 5 | Entra con Alex +2 numeroso |
2022-02-13 | Rafael Pulido | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 4.5 | |
2022-02-13 | Agustín Montero | Master 40 | Trail San Valentín Montejaque | 4 | 2 +2 numeroso |
2022-02-13 | Andrés Pareja | Master 30 | Trail San Valentín Montejaque | 3 | No finaliza +2 numeroso |
Regresar Resultados Generales