Participante | Fecha | Pruebas en las que ha tenido participación | Asistentes | Puntuacion | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Jose María Díaz | 01-05-2022 | Desafio Cañete la Real | Ver Participantes | 5.5 | Entra con David |
Jose María Díaz | 09-04-2022 | Ruta Ctra Pto Galiz 09-04 | Ver Participantes | 1 | |
Jose María Díaz | 27-03-2022 | El Mito Etapa 2 | Ver Participantes | 3 | Ciclo más de 100Km |
Jose María Díaz | 26-03-2022 | El Mito etapa 1 | Ver Participantes | 1 | |
Jose María Díaz | 28-02-2022 | Rural Race Mijas MTB | Ver Participantes | 4 | Entra con Gari y Juan Antonio |
Jose María Díaz | 18-02-2022 | Sesión de Spining | Ver Participantes | 1 | |
Jose María Díaz | 13-02-2022 | Trail San Valentín Montejaque | Ver Participantes | 9.5 | Entra con Sandra, Marcos y Yoli +2 numeroso |
Resultados Generales