Puesto Progreso Foto Participante Categoría Puntos totales Índice IP Ver detalles
1 Alejandro Granados Master 40 63.5 40.7 IP Detalles
2 Ivan Rite Master 30 42.5 25.9 IP Detalles
3 Alvaro Pradera Master 30 27.5 16.0 IP Detalles
4 Fran Vázquez Master 40 26.5 16.0 IP Detalles
5 Juan Manuel Prenda Master 50 22 13.6 IP Detalles
6 Francisco Corrales Master 40 19 14.8 IP Detalles
7 Laura Oliva Master 40 17 12.3 IP Detalles
8 Juan Antonio Jiménez Master 40 16 13.6 IP Detalles
9 Angeles M. Ruiz Master 40 15 18.5 IP Detalles
10 Rafael Pulido Master 50 15 12.3 IP Detalles
11 Jose Antonio Guijarro Master 40 15 11.1 IP Detalles
12 Manuel Gutierrez Master 50 13.5 9.9 IP Detalles
13 Tiago Cesar Master 30 12 7.4 IP Detalles
14 Andrés Pareja Master 30 9 8.6 IP Detalles
15 Sonia Rendón Master 40 8 8.6 IP Detalles
16 Luis Parra Sub23 8 7.4 IP Detalles
17 3 Esteban Anillo Master 30 8 6.2 IP Detalles
18 -1 Jose Luis Sobrón Master 30 8 4.9 IP Detalles
19 -1 Juan Antonio Gago Master 30 7.5 7.4 IP Detalles
20 -1 Mariano Sánchez Master 50 7.5 6.2 IP Detalles
21 Manolo Rendón Master 40 6 6.2 IP Detalles
22 Juan Pino Master 60 6 4.9 IP Detalles
23 Álvaro Muñoz Master 40 6 3.7 IP Detalles
24 Jose David Gines Master 40 5.5 3.7 IP Detalles
25 Enrique Abajo Master 50 5 4.9 IP Detalles
26 Sergio Jurado Master 40 5 3.7 IP Detalles
27 4 Jose Luque Master 40 4.5 3.7 IP Detalles
28 -1 Cristina Muñoz Master 30 4 4.9 IP Detalles
29 -1 Miguel Nogal Master 40 4 4.9 IP Detalles
30 -1 Lucia Dominguez Master 40 4 4.9 IP Detalles
31 -1 Rowan McMahon Master 40 4 2.5 IP Detalles
32 Yolanda Luque Master 40 3 3.7 IP Detalles
33 Jose Gil Master 30 3 2.5 IP Detalles
34 Agustín Montero Master 40 3 2.5 IP Detalles
35 Jose Luis Herrera Promesa 3 1.2 IP Detalles
36 Barry Tinnely Master 40 3 1.2 IP Detalles
37 Sara Mancilla Elite 2 2.5 IP Detalles
38 Keco Rodriguez Master 30 2 2.5 IP Detalles
39 6 David Trujillano Master 40 2 2.5 IP Detalles
40 -1 Maria Jesús Carrasco Master 50 2 1.2 IP Detalles
41 -1 David Cano Master 40 2 1.2 IP Detalles
42 -1 Jose María Díaz Master 50 1 1.2 IP Detalles
43 -1 Marco Ramos Master 40 1 1.2 IP Detalles
44 -1 Paul Quinn Master 40 1 1.2 IP Detalles
45 -1 Rafael Pérez Master 50 1 1.2 IP Detalles
46 Luis Miguel Pérez Master 40 0.5 1.2 IP Detalles

Normativa de la liga